室内空气质量标准(GB50325-2010)
发布者:绿博士环保 来源:www.cdlbs.cn 发布时间:2015-11-18
室内空气质量标准(GB50325-2010)
参数 | 单位 | 限量值 | |
I 类 | II类 | ||
甲醛HCHO | mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 |
氨NH3 | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.5 |
苯C6H6 | mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 |
氡222Rn | Bqm3 | ≤200 | ≤400 |
总挥发性有机物(TVOC) | mg/m3 | ≤0.5 | ≤0.6 |
注:普通消费者家庭装修后的室内污染检测执行此规范 | |||
Ⅰ类:住宅、宿舍、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室,等场所; | |||
II类:旅店、办公楼、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店),公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等场所。 |
本文标题:室内空气质量标准(GB50325-2010)!